主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 工商用打印機 |
---|---|
分辨率 | 203dpi |
打印方式 | 熱敏或熱轉(zhuǎn)印 |
打印速度 | 152mm/s |
最大打印寬度 | 104mm |
最大打印長度 | 3.9米 |
條形碼類型 | 一維:Code 11,Code 39,Code 93,Code 128 with subsets A/B/C and UCC case codes,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,UPC-A with 2 or 5,digit extensions,Plessey,Postnet,Standard 2-of-5,Industrial 2-of-5,Interleaved 2-of-5,Logmars,MSI,Codabar,Planet Code,RSS (縮減碼型) 二維:Codablock,Code 49,Data Matrix,MaxiCode,QR Code,MicroPDF417,TLC 39,RSS/GS1 DataBar family(12種條碼) |
字體 | 7種點陣字體,1種平滑可縮放字體(CG TriumvirateTM粗體壓縮字) 支持下列代碼頁的國際字符集:IBM Code Page 850國際字符集 |
通信接口 | USB1.1,串行接口,并行接口 |
內(nèi)存 | 8MB DRAM |
閃存 | 4MB |
介質(zhì)傳感器 | 反射式,傳輸式 |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類型 | 連續(xù)紙,模切紙,tag,黑標(biāo)紙 |
介質(zhì)長度 | 991mm |
介質(zhì)寬度 | 19.4-114mm |
介質(zhì)厚度 | 0.076-0.25mm |
最大外徑 | 203mm |
卷芯直徑 | 76mm |
碳帶規(guī)格 | |
碳帶設(shè)置 | 碳帶墨面向外卷繞 |
碳帶長度 | 300米或450米 |
碳帶寬度 | 40-110mm |
碳帶比率 | 984英尺/300米,介質(zhì)卷與碳帶比率為 2:1 1476英尺/450米,介質(zhì)卷與碳帶比率為 3:1 |
碳帶外徑 | 81.3mm |
卷芯內(nèi)徑 | 25.4mm |
其它參數(shù) | |
產(chǎn)品顏色 | 灰色 |
產(chǎn)品尺寸 | 477×272×295mm |
產(chǎn)品重量 | 12.4kg |
電源電壓 | AC 90-265V,48/62Hz |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:5-40℃,工作濕度:20-85%(非凝結(jié)) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%(非凝結(jié)) |
可選附件 | 打印頭,可剝離-向前進紙,可以被動剝離而無需收紙軸,出紙可選配64MB閃存,熱轉(zhuǎn)印色帶處理系統(tǒng),KDU |
其它特點 | 機身設(shè)計:金屬壓鑄框架、金屬板外殼 帶大的清晰窗口的金屬介質(zhì)蓋 借助Element Energy Equalizer技術(shù),實現(xiàn)出色的打印品質(zhì) 背光LCD控制面板 遵從Unicode規(guī)范 |
主要參數(shù) |
|
---|---|
介質(zhì)規(guī)格 |
|
碳帶規(guī)格 |
|
其它參數(shù) |
|